范围:
opc.config.toml二态模型——100 家非 hidden 公司全部上表(与上周 99 家相比:+1 / −0)。本周 全部 100 家强制全刷(last_updated= 2026-09-26,100/100;两枪完成:09:03 主跑 52 家 + 15:07 收敛枪 48 家,全程沿用同一份开跑前钉死价,价格口径同一)。 口径:只读派生自各公司00/01/02/06/08+ stockanalysis 财报日 API,不刷新数据。收益风险比 =(保守 Base PT−现价)÷(现价−熊市地板),<1.5 差 / 1.5–2.5 中 / >2.5 好;买区(深度+买区内)按 收益风险比↓ 排。主锚法=archetype 计价轴(PE/PEG 对周期/电力/前营收股 N/M);历史分位=当前主锚倍数在近5年 band 分位;内部人=近6月(≥2026-03-26)旁证、参考列不主导排序;仓位=conviction 4腿合成。港股/A 股 10 家用 HK$ / ¥ 本币计价,地板告警脚本只覆盖美股(数字开头 ticker 不匹配,已知限制)。 现价:全板 as-of 2026-09-25 收盘(周五,整周完整)(美股 Polygon grouped-daily,港股 Yahoo chart;A 股 as-of 09-24——09-25 中秋休市,gtimg 不复权日 K;100/100 由主线程开跑前集中钉死后下发,agent 禁止自行取价;周环比对照上周板 2026-09-18 收盘)。 近两周财报(stockanalysis,✓=已官宣):MU 9/30✓。
AI/半导体普涨的一周,赔率跟着价格一起变薄。 现价 09-18 收盘 → 09-25 收盘(5 个交易日),99 家可比中位 +1.81%,61 涨 / 38 跌(03690 为新档,无上周对照)。涨幅前列几乎清一色半导体与 AI 链:VICR +26.6% · OUST +24.7% · CRDO +19.9% · IONQ +16.2% · RKLB +14.5% · VPG +14.3% · INTC +13.3% · META +12.9% · AXTI/AMD/ARM +12.6% · MPWR +12.3% · SNPS +10.6% · ON +10.3%。买区从 27 家缩到 22 家——价格涨上去了,锚没动,这是纪律,不是遗漏。
① 闸① 基本面重锚 4 家:VICR(9/21 指引上修,FY26E 营收基准 $555M→$615M,买区 $208-244→$232-271、地板 $186→$206、不追 $348→$387;但本周 +26.6% 后 R:R 仍从 2.40 掉到 0.87,出买区)· CRL(9/24 投资者日把 EPS 指引推到上端 $11.45,全档机械上移 ~1%)· ONDS(9/23 完成 3 家以色列防务公司收购,$56M 股票对价新增 782 万股,锚按稀释机械下移 ~1.5%)· CIFR(Barber Lake 20 年租约)。另有闸② 保鲜到期 17 家,多数只是复核后把 anchored 日期刷新、数值照抄(ASTS SMR TE 等),实质改数的只有 AMAT(FY27 EPS 中值 $17.0→$17.3)。
② 换档 16 家:进买区 2——ORCL 1.02→1.68(9/24 Project Jupiter 不可抗力消息后周跌 −7.1%,跌进 $130-146 买区,但内部人两笔卖出都在消息前 $151 高位、全程零抄底,信用利差恶化是真风险)· PDD 0.87→0.99 · 出买区 7——VICR · OUST(+24.7% 后 1.36→0.14)· ON(2.05→1.06)· MP(1.58→1.36)· VPG · FICO · 00700 · 进不追区 6——AMD · META(Connect 发布会后 +12.9%,越过不追 $745)· KLAC · ETN · BE · DHR · 出不追区 1:CME。
③ 上周两只「分母塌缩」的榜首,本周各自回归正常。 SNPS 上周 8.64:1 霸榜(现价距地板只剩 +3.5%),本周 +10.6% 后分母走阔到 +14.5%,R:R 回落到 1.33——这才是它的真实赔率。MPWR 上周标 N/M(距地板 +0.2%),本周 +12.3% 回到买区内,R:R 2.18 是正常口径。WOLF 仍标 N/M:现价 $27.57 落在地板带 $25-30 之内,机械 13.4:1 的分母只有 $2.57,且分子用的 $62 止盈中枢远高于卖方 PT $27.5。
④ 内部人:🔴 维持 3 家(CME · CRWV · DELL),🟢 新增 4 家。 新 🟢:CRM(董事 Kirk 9/18 公开市场买入 $100 万)· FLNC(两名董事 9/21 以 $7.36 公开市场买入共 $12.5 万,agent 因非 CEO/CFO 标 🟡,主线程按板规「窗口内 Code P 非 10b5-1」改 🟢)· 600900 · BABA。降档:1810 🟢→🟡、ETN 🟢→🟡。AAOI · CBRS · LRCX 本周 agent 又标 🔴,主线程沿用上周判定维持 🟡(卖顶后停手 / 董事小额,信号不新)。03690 美团 DI 数据首次补齐:王兴 4/15、6/2、7/3 三次场内减持共 44.2 万股(持股 0.9%,末笔 HK$71.50 ≈ 现价),2026 年零笔董事买入 → 🟡。
⑤ 跌幅榜:GENB −11.6% · TE −9.4%(连跌第 3 周,三周累计 −25%)· OSCR −7.9%(CEO 亲自澄清是 Thrive 向 LP 分配 630 万股的技术性抛压)· ORCL −7.1%(见②)。
opc_gaps.py --check 清零(03690 insider 缺口本轮回补)。| Ticker | 收益风险比 | 现价 | 买区 | 地板 | 不追 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VST | 3.97 | $138.46 周-1.6% | 买区$128-148 🔁本周重锚 🟢买区内 | 熊市地板$128(真bear恐慌底$117) | 不追>$200 | half(1/2),护城河窄(1分)封顶,内部人+0.5不改档 |
| 主锚 P/FCFbG × 2026E FCFbG/股 估值 PE N/M(GAAP失真,对冲MTM扭曲,Q2共识$2.21 vs实际$0.76) · FPE P/FCFbG 10.76x(archetype主锚;GAAP FPE不适用) · PEG年 全年前瞻PEG≈0.49(10.76x÷22% EBITDA增速,EV/EBITDA口径"PEG"0.43) 分位 ~11分位(自身可观测带[10x-16.7x],多年低位区) R:R口径 R:R=(180−138.46)/(138.46−128)=41.54/10.46=3.97:1;base$180=2027E FCFbG/股~$14.0×12.8x公允中枢(第二法交叉校验);分母对地板假设敏感:若用真bear恐慌底$117则R:R=41.54/21.46=1.94:1;两口径均>1.5分批建仓门槛,上轮(09-22)为3.07:1/1.65:1,纯价格从$140.78回落到$138.46驱动 内部人 🟢 latest Form4:09-08 CFO Moldovan卖20,000股@$151.03(10b5-1)+EVP Hudson卖44,444股均价$151.82(10b5-1),filed 09-10,较现价$138.46高+9.1~9.6%,判中性非跟跌裸卖;🟢旗标依据CEO Jim Burke 08-24~09-01连续3笔公开市场买入合计8,665股/$1.17M@$135-136(Code P,均无10b5-1),现价高于其+1.8~2.6%;09-26全量复核确认无新增Form4 事件 财报 8/7→11/5估 · 催化 优先股赎回10/15,Q3财报11/5 X 09-26:混合债交割被X如实转述无扭曲;"优先股赎回"专项查询仍零相关命中(杠杆风险未被市场定价);Tepper/Trump/Pelosi买入传闻均未经一手13F/PTR核实;散户买入价$130-139与买区下半段吻合;情绪偏多,核心结论未变 提示 现价$138.46在买区$128-148内部下半段(距下沿+8.2%/距上沿−6.4%),距地板$128+8.2%(恐慌底$117+18.3%),距不追$200尚有−30.8%空间;高于CEO买入价簇$135-136+1.8~2.6%,低于内部人卖价$151-175;关注10/15优先股赎回8-K及11/5 Q3财报2027指引 | ||||||
| Ticker | 收益风险比 | 现价 | 买区 | 地板 | 不追 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIFR | 4.19 | $17.73 周-3.3% | 买区$20-23 🔁本周重锚 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$15(软,分层真bear$10) | 不追>$35 | starter(1/3)—护城河窄·传导中·估值多年低区间 |
| 主锚 EV/已签合约(Barber Lake) 估值 PE N/M · FPE EV/合约(Barber Lake) 0.93x · PEG年 N/M 分位 — R:R口径 名义R:R=(ATH$29.18−$17.73=11.45)/($17.73−地板$15=2.73)≈4.19:1;分层保守口径用bear层$10:11.45/7.73≈1.48:1(仍低于2.5:1从容建仓线)。基准PT来自ATH$29.18(2026-06-18收盘),非卖方PT。 内部人 🟡 最新Form4仍是2026-07-08/09:CEO Tyler Page分两批各卖112,500股@$21.19/$22.68(合计225,000股,10b5-1,2025-12-19计划);60天窗口(7/28-9/26)内0份,连续第4周零申报、零买入。现价$17.73低于该卖价16.3-21.8%,低于Bitfury forward floor$21-25达15.6-29.1%,低于公司ATM均价$23.50约24.6%。 事件 财报 8/4→11/2估 · 催化 Q3财报11/2租金进表,Barber Lake 2026Q4起租 X 9/25 8-K:Barber Lake租约扩至20年,合同收入$3.8B→$9B+(SEC确认);唯一直接回应的卖方H.C.Wainwright维持Buy PT$30不变;股价当日−2.0%,本周累计−3.3%,"里程碑兑现但股价不涨"反差已连续两次出现。 提示 现价$17.73低于买区$20-23下沿11.35%(未破−15%复核线,闸③未触发),距地板$15仅+18.2%,远低于不追$35。R:R名义4.19:1/分层保守1.48:1(仍<2.5:1)。看Q3财报11/2首次确认HPC租金进表、$359.3M成本自留敞口是否可控、12月ERCOT最终分类。 | ||||||
| VST | 3.97 | $138.46 周-1.6% | 买区$128-148 🔁本周重锚 🟢买区内 | 熊市地板$128(真bear恐慌底$117) | 不追>$200 | half(1/2),护城河窄(1分)封顶,内部人+0.5不改档 |
| 主锚 P/FCFbG × 2026E FCFbG/股 估值 PE N/M(GAAP失真,对冲MTM扭曲,Q2共识$2.21 vs实际$0.76) · FPE P/FCFbG 10.76x(archetype主锚;GAAP FPE不适用) · PEG年 全年前瞻PEG≈0.49(10.76x÷22% EBITDA增速,EV/EBITDA口径"PEG"0.43) 分位 ~11分位(自身可观测带[10x-16.7x],多年低位区) R:R口径 R:R=(180−138.46)/(138.46−128)=41.54/10.46=3.97:1;base$180=2027E FCFbG/股~$14.0×12.8x公允中枢(第二法交叉校验);分母对地板假设敏感:若用真bear恐慌底$117则R:R=41.54/21.46=1.94:1;两口径均>1.5分批建仓门槛,上轮(09-22)为3.07:1/1.65:1,纯价格从$140.78回落到$138.46驱动 内部人 🟢 latest Form4:09-08 CFO Moldovan卖20,000股@$151.03(10b5-1)+EVP Hudson卖44,444股均价$151.82(10b5-1),filed 09-10,较现价$138.46高+9.1~9.6%,判中性非跟跌裸卖;🟢旗标依据CEO Jim Burke 08-24~09-01连续3笔公开市场买入合计8,665股/$1.17M@$135-136(Code P,均无10b5-1),现价高于其+1.8~2.6%;09-26全量复核确认无新增Form4 事件 财报 8/7→11/5估 · 催化 优先股赎回10/15,Q3财报11/5 X 09-26:混合债交割被X如实转述无扭曲;"优先股赎回"专项查询仍零相关命中(杠杆风险未被市场定价);Tepper/Trump/Pelosi买入传闻均未经一手13F/PTR核实;散户买入价$130-139与买区下半段吻合;情绪偏多,核心结论未变 提示 现价$138.46在买区$128-148内部下半段(距下沿+8.2%/距上沿−6.4%),距地板$128+8.2%(恐慌底$117+18.3%),距不追$200尚有−30.8%空间;高于CEO买入价簇$135-136+1.8~2.6%,低于内部人卖价$151-175;关注10/15优先股赎回8-K及11/5 Q3财报2027指引 | ||||||
| TE | 2.52 | $3.78 周-9.4% | 买区$3.6-5 🔁本周重锚 🟢买区内 | 熊市地板$2.5 | 不追>$8 | 观察/试仓(≤1/3),3分=护城河窄1+传导中1+估值中枢1;内部人0不加不减 |
| 主锚 EV/EBITDA×FY2027情景+里程碑折现 估值 PE N/M · FPE EV/EBITDA 5.02x(现价EV÷FY27基准$300M) · PEG年 N/M 分位 16.2%ile(52w $2.18-$12.04,close-based;上周22.8%) R:R口径 R:R=(减仓下沿$7.00−现价$3.78)÷(现价$3.78−地板$2.50)=$3.22÷$1.28≈2.52:1;PT源=卖方共识Median$7.00/Avg$8.71(9-10x×FY27EBITDA$300M基准);买区下沿$3.60→3.09:1,上沿$5.00→0.80:1;分母=现价-地板,注意价格贴近地板时分母坍缩;净债$393.5M为静态代理,FY27实际或更高致本表偏乐观 重锚 闸② 买区/地板/不追数值未变($3.60-5.00/$2.50/$8.00),仅buyzone_anchored日期从2026-08-14重锚为2026-09-26(闸②距锚43天>42天保鲜到期,对标FSLR EV/EBITDA~7.36x强制重审后维持) 内部人 🟡 窗口内(≥3/26)最新:前高管Kilde 2026-06-04 short-hold非10b5-1卖25,770股@$11.53($297K),较现价$3.78高约67.1%已停止;5/26 Trina Solar减持2250万股@$8.62($193.9M,FEOC合规非10b5-1),较现价高约128%(现价较其-56.1%)。窗口内无任何现任高管买入(CFO Calio买入为2024年,早于窗口)。信号已过期→🟡 事件 财报 8/12→11/13估 · 催化 G2融资全案落地,Q3财报11/13 X 散户对连续3周下跌无一致解读(多空分歧);JPM9/23重申Hold$5非新覆盖(评级分数6.875→6.111);$354K买$3strike2027/1call投机看多;无Giga Arctic/Clearway/FSLR诉讼新进展 提示 现价$3.78贴买区下沿(距$3.60仅+5%,12.9%分位),距地板$2.50有+51.2%缓冲,距不追$8.00尚有-52.75%空间;R:R2.52:1首破2.5门槛但三腿主分未变仍starter(1/3);关注G2综合融资全案/Q3财报11/13/Section232净效应;跌破$2.50收盘触发闸③复核 | ||||||
| NOK | 2.42 | $10.39 周-2.7% | 买区$9.5-11 🟢买区内 | 熊市地板$8.5 | 不追>$16 | starter 1/3(R:R 2.42:1未达2.5加仓门槛) |
| 主锚 Forward PE × FY26 comparable EPS 估值 PE N/M(reported口径失真,重组拉低分母) · FPE 27.6x指引/25.3x共识 · PEG年 1.90 分位 52周47.0分位($4.66-$16.85);PE band 重估前10-15x→重估后30-47x R:R口径 R:R=(共识PT均值$14.96-现价)/(现价-地板$8.5)。@现价$10.39=2.42:1;@$9.5下沿=5.46:1;@$10子区间=3.31:1;@$11上沿=1.58:1。base PT来自stockanalysis 10家均值$14.96(与上轮一致,中位数微升至$15),未达2.5加仓门槛(差0.08)。 内部人 🟢 最新08-14例行购股(5人@€9.091均价~$48.2K,判定系统性计划非信念买,不计入信号)。最近信念买入07-29 Pressner 66,324股+Hautala 7,103股@€7.8402(约$8.93等值,合计~$0.66M,开放市场,破地板日买入),现价$10.39下浮盈收窄至+16.4%;07-24 Ihamuotila/Mahajan等5人~$2.24M逢跌买簇仍全部浮盈+8.0~8.8%;4月CEO/董事长成本$10.49-10.55本轮首次转浮亏-0.95%~-1.52%。signal仍🟢(6个月内)。 事件 财报 7/23→10/22✓ · 催化 Q3订单转化(10-22),AI-RAN 2027放量 X 本轮X密度低,无重大催化剂。09-25 Bernstein SocGen维持Market Perform、PT $6.31→$10.86(X-derived,未见于stockanalysis命名ratings,未经三角验证)。散户"回吐上周涨幅"情绪(逢跌加仓氛围仍在,非恐慌)。既有共识PT $14.96重复传播,无新增负面传闻。 提示 现价$10.39仍在买区$9.5-11内部(距上沿-5.5%,距9.5-10子区间仅差$0.39);距地板$8.5仍+22.2%;距不追$16尚远。本周纯情绪性阴跌-2.7%无新filing。盯Q3(10-22)订单转化+FCF转正,R:R 2.42:1距2.5加仓门槛仅差0.08。 | ||||||
| NFLX | 2.3 | $71.14 周-0.9% | 买区$65-78 🟢买区内 | 熊市地板$56 | 不追>$110 | starter 1/3(不追加) |
| 主锚 Forward PE × FY26经常性EPS 估值 PE 22.4x · FPE 23.0x(FY26经常性EPS $3.10) · PEG年 1.02(FY26)/0.83(FY27) 分位 ~p10-13分位(10yr FPE band 20-45x下段) R:R口径 R:R=(Base PT $106−现价$71.145)÷(现价$71.145−地板$56)=2.30:1(模型锚);共识锚PT $92.93→1.44:1;买区边缘固定入场价:$70→2.57:1,$68→3.17:1,$65→4.56:1;现价距地板仍27.0%缓冲,分母未趋零,无异常放大 内部人 🟡 最新:董事Richard Barton 09-08/09-09行权即卖2,160股@$75.27-77.60(≈$16.5万),10b5-1计划下期权行权即卖;较现价$71.145高+5.8%~+9.1%。60天窗口内全部内部人成交价簇($72.85-98.00,含Hastings/Sarandos/Peters/Hyman/Neumann/Barton)现价已全面跌破(低于全部),弱看多但非新增看空,机械性>判断性,维持−半档 事件 财报 7/16→10/20✓ · 催化 10-20 Q3财报,广告upfront落地 X 06§K(09-26):HSBC 09-22下调Buy→Hold/PT$96→$76(YouTube侵蚀客厅份额,美国TV时长多年低位),与WF互证为"一周内第二次下调";佛州未成年人数据隐私诉讼首次纳入;多头反论@theresettrader:H1观看970亿小时+2%创纪录,质疑engagement口径;10-20财报为裁决点 提示 现价$71.145处买区$65-78中段(47%分位),距地板$56 +27.0%缓冲,距不追$110尚远;模型锚R:R达2.5门槛仅差跌至~$70.29,共识锚达1.5门槛仅差~$70.77;WF(09-18)+HSBC(09-22)两次下调均指向engagement/份额结构性走弱,佛州诉讼首次纳入,均未被本档独立数据证伪;10-20 Q3财报为裁决点,当前维持starter不追加 | ||||||
| MPWR | 2.18 | $1,367.43 周+12.3% | 买区$1,350-1,485 🟢买区内 | 熊市地板$1,215(深尾52w-lo(close)$856.96) | 不追>$1,850 | starter(1/3) |
| 主锚 Forward PE × FY+1 NG EPS 估值 PE 83.7x(GAAP TTM;静态PE~106.3x因FY24一次性税收优惠失真不可用) · FPE 非GAAP Fwd PE ~47.2-50.6x(中性49.7x,@FY26 NG EPS$27-29) · PEG年 全年前瞻~0.91-0.98(FY27正常化口径~1.45-1.48) 分位 band中段(AI后FPE 45-70x);52w价格分位61.3%(close) R:R口径 (1700-1367.43)/(1367.43-1215)=332.57/152.43≈2.18:1(base PT$1700,取保守口径决策);牛市PT$2100→732.57/152.43≈4.81:1;上轮因现价贴地板分母仅$2.80致R:R炸至172:1/315:1,本轮+12.3%后分母回升至$152.43,denominator effect解除 内部人 🟡 最新Form4:2026-09-02申报,GC Saria Tseng将8/31的2,000股按$0(Code G,非市场,家族信托,非10b5-1)转入C&T Family Irrevocable Trust;连续4周(24天)全员(Hsing/Dean/Chang/Xiao/Sciammas)零申报,覆盖本周+12.3%暴涨全程,无逢低买入也无加速卖出;历史裸卖带$1,550-1,700仍高于现价$1,367.43,姿态温和负面转中性,仅作参考不进主分 事件 财报 7/30→10/29估 · 催化 Q3财报10/29(未confirm),内控整改FY26年底前 X 本周+12.3%暴涨系板块性AI/半导体反弹+StoneX 9/3首次覆盖(Buy,$1,800PT)+GF长约叙事发酵,非新基本面;stockanalysis共识8周未变(PT均值$1,839.8,FY26共识EPS$27.43);X常规检索未捕捉即时热点,WebSearch补足溯源,x_status=ok 提示 现价$1,367.43落入买区$1,350-1,485偏下段(高于下沿+1.3%,低于上沿-7.9%),距地板$1,215已拉开+12.5%,距不追$1,850尚差-26.1%;本周+12.3%暴涨系板块性再定价(非新基本面),10/29 Q3财报为关键催化,内控重大缺陷仍未整改 | ||||||
| STM | 1.77 | $51.93 周+3.5% | 买区$48-56 🟢买区内 | 熊市地板$44 | 不追>$80 | starter 1/3(conviction 2/8:护城河窄=1,传导中=1,估值中上区=0,内部人中性=0) |
| 主锚 EV/Sales(through-cycle band) 估值 PE N/M · FPE 37.1x · PEG年 N/M 分位 ~p77-79 FY26E(5yr EV/S band 1.5-3.5x;TTM口径~p91-93) R:R口径 R:R=(66-51.93)/(51.93-44)=14.07/7.93=1.77:1(上行27.1% vs 下行15.3%);base PT $66为保守自推(≈EV/S 4.0x FY26E,低于共识PT$75.04);买区边缘:$50→16/6=2.67:1,$48→18/4=4.5:1;R:R=2.5对应门槛价$50.29(现价高出$1.64);上周9/19为2.56:1(曾越过门槛),本轮回落 内部人 ⚪ FPI无Form4强制申报(仅2003-12-29两笔历史计数,Form3=1,Form144=0,本轮零新增);2025年高管0股主动公开市场买入,仅sell-to-cover卖出52,810股(覆盖PSU归属个税,非看空);最新公司回购6-K披露期间8/24-8/25共128,904股@EUR42.6526(2026-08-31 6-K),本轮26天无新filing 事件 财报 7/23→10/29✓ · 催化 10/29 Q3财报,Q4>$4B加速兑现 X 技术面看多占优(200DMA支撑反应+突破下行通道)+完整bull thesis长文(光子/LEO/SiC三大趋势,PT$76.17近似共识$75.04但EPS口径$1.30与本档$1.40分歧)+Druckenmiller 13F旧闻再传播+俄军装备旧叙事第三次复发(非新事件,不触发闸);净方向偏多,非归因证据 提示 现价$51.93=买区中段(区内49.1%),距地板$44仍有15.3%下行空间,距不追$80还远;R:R 1.77:1已回落至2.5门槛下方(门槛价$50.29,现价高出$1.64),已开starter仓者持有观察不加码;关注10/29 Q3财报能否兑现Q4>$4B加速承诺 | ||||||
| ORCL | 1.68 | $137.1 周-7.1% | 买区$130-146 🟢买区内 | 熊市地板$105 | 不追>$243 | starter(1/3)不变,R:R破1.5符合首批建仓条件 |
| 主锚 Forward PE × FY27 NG EPS 估值 PE 21.49x · FPE 16.93x · PEG年 ≈0.91 分位 ~13分位(5yr FPE band 13x-43x) R:R口径 R:R=(base191-现价137.10)/(现价137.10-地板105)=53.90/32.10≈1.68:1(上周~1.02:1);买区边缘:16x$130→2.44:1,18x$146→1.10:1;R:R=1.5临界价$139.4,现价已下穿-1.65%;base PT$191为FPE情景锚(照抄09-12未变),floor$105本轮无新证据支持下修,但信用/执行风险证据链加厚。 内部人 🟡 最新09-22申报(9/23):co-CEO Sicilia卖22,562股@$151.59(Code S,10b5-1since2025-12-24,~$3.42M);同日CAO Maria Smith卖2,631股@$151.70(非10b5-1裁量性,~$399K)。两笔均在9/24 force majeure消息前高位卖出,现价$137.10已跌破二者(-9.6%)及上周Sicilia卖价$139.94,内部人全程零抄底,判定🟡(卖顶后停手,过期信号)。 事件 财报 9/10→12/9估 · 催化 Q2FY27财报12/09,Jupiter事件进展 X force majeure消息主导讨论(CNBC/Bloomberg等媒体证实);Ellison质押413M股数字与DEF14A一致;信用利差恶化叙事(债券收益率8.5%+)情绪化但方向一致;三条线索均获SEC文件/媒体交叉证实,但均不满足闸①,不重锚(见01)。 提示 现价$137.10已进入买区$130-146内部(区间内~44%高度),距地板$105 +30.6%($32.10),距不追$243 -43.6%;R:R~1.68:1首次破1.5,临界价$139.4现价已下穿-1.65%;关注Project Jupiter force majeure后续/信用利差(CDS/S&P)/Q2FY27财报12-09/是否有更低价内部人卖出。 | ||||||
| POWI | 1.62 | $52.22 周+3.6% | 买区$54-63 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$40(深尾$30.92(52w低)) | 不追>$81 | starter(1/3),入场条件满足但余量收窄贴近临界 |
| 主锚 EV/Sales band 估值 PE N/M(TTM GAAP~116.0x失真不用) · FPE 37.6x(FY26E)/29.0x(FY27E) · PEG年 ~0.80(陷阱,一次性利润率修复非真实增速) 分位 ~p38(2yr EV/S band 3.30-10.26x) R:R口径 (72-52.22)/(52.22-40)=19.78/12.22=1.62:1;base PT$72(比卖方中位$77.5低7%),地板$40。买区上沿$63→0.39:1,买区下沿$54→1.29:1。R:R=1.5的解=$52.8,现价仅-1.1%之下,继续反弹约1%+将跌破1.5门槛(纯价格驱动,非估值锚变化)。 内部人 🟡 最新:07-31 GC Hughes Form3(仅初始授予29,408股,非买入);上一笔实际卖出07-22申报 CEO Lloyd卖12,690股@$73.73(sell-to-cover抛税,非10b5-1,不计看空,高于现价+41.2%)。主信号仍是创始人Balu 5/26-5/29卖29.7万股@$70.71-86.25,现仍高于现价55%-66%,2026-06退董事会后已停手→信号过期(🟡stale/stopped)。H1'26公司回购$0,零内部人开放市场买入。 事件 财报 8/5→11/4估 · 催化 11-04 Q3财报,2200V PowiGaN商业化 X 09-19~25无公司特定利空/利好;CAPZero-4新品/2200V PowiGaN媒体二次转发,AI数据中心工程师招聘贴;09-25单笔$308K看涨期权流(11-20到期,16%OTM);现价周内反弹+3.63%无X端解释,继续支持板块beta判断 提示 现价52.22低于买区下沿$54(折价-3.3%),距地板$40(+30.6%),距不追$81(-35.5%)。R:R1.62:1仍达标但余量收窄,达标临界价$52.8仅-1.1%之下——若继续反弹越过$52.8将脱离starter建仓条件。关注11/4 Q3财报能否守住NG营业利润率17-19%。 | ||||||
| CLSK | 1.46 | $13.95 周-3.6% | 买区$13-16 🟢买区内 | 熊市地板$10-11(52w-lo$8.00(pre-lease极值,非本轮地板)) | 不追>$28 | 1/2(维持,R:R仍低于1.5门槛不加仓) |
| 主锚 SOTP(NOI-cap+Texas+BTC-债) 估值 PE N/M · FPE SOTP BASE $19/sh(PE/PEG=N/A) · PEG年 N/A 分位 52w第38分位($8.18-$23.20) R:R口径 (19−13.95)÷(13.95−10.5)=1.46:1(base SOTP$19/地板中值$10.5,较上周1.14:1改善,仍<1.5"不建底"门槛);保守base$18/地板$10=1.03:1;乐观base$21/地板$11=2.39:1;@买区上沿$16=0.55:1,@买区下沿$13=2.40:1(两者结构值不随现价变);分母对价格波动极敏感,不建议精确使用 内部人 🟡 最新9/9-9/10批次:Schultz/Vecchiarelli/Garrison/Monnig/Carson code M归属+F代扣税,均标注10b5-1计划内(2026-05-13起建立);Monnig另有真实公开市场卖出29,762股@加权均价~$13.23(~$393.6K,code S,10b5-1计划内),现价$13.95高于该卖价+5.4%;零公开市场买入画像持续(73份Form4全覆盖),不触发🔴 事件 财报 8/6→11/24估 · 催化 Texas转firm, Q4FY26财报11/24 X 2026-09-26:官方账号+CEO/CFO确认票据交割"largest capital raise in company's history"(与8-K一致,confirmatory);新增跟踪(非公司信号)-Trump个人ethics filing披露卖出≤$50K CLSK(STOCK Act强制披露,非CLSK内部人,权重极低);技术/期权面无一致方向($19call买盘vs轮动"don't buy"帖并存);无新卖方PT变动;净情绪:交割落地后价格-3.6%,符合"利好落地即卖" 提示 现价$13.95处买区$13-16中段偏下(距下沿+7.3%/距上沿-12.8%),距地板$10-11上沿+26.8%,距不追$28尚远;R:R 1.46:1仍<1.5门槛不加仓;关注Texas 885MW转firm/BTC>$80K解锁不追,内部人首笔公开市场买入解锁加满 | ||||||
| VRT | 1.45 | $253.28 周+1.6% | 买区$255-281 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$183(深尾$110-150(极端情景)) | 不追>$369 | half(1/2)档,R:R跌破1.5门槛退回观察不建仓 |
| 主锚 Forward PE × FY26 NG EPS 估值 PE 57.30x · FPE 37.80x(FY26 adj $6.70 mid) · PEG年 ~0.64(减速期假性偏低,参考) 分位 ~48分位(AI时代再定级带~18x-60x) R:R口径 R:R=(PT$355−$253.28)÷($253.28−地板$183)=1.45:1(上轮1.59:1回落);买区下沿$255 R:R=1.39:1,上沿$281=0.76:1;回1.5门槛需≤$251.80,回2.5门槛需≤$232.14;PT$355为Base-case,未含UIG贡献 内部人 🟡 09-24交易/09-25申报:CEO Albertazzi+CFO Chamberlin等10位高管DSU股息等值累积(Code A,$0/股,Q3例行分红触发,非市场交易,权重0);3月卖出簇均价$250.50现价+1.1%;9/1 Monser 10b5-1卖$253.82现价-0.2%;判定③(卖后停手过期)+④(例行/非市场),权重维持0 事件 财报 7/29→10/21估 · 催化 Q3财报10/21估,UIG/KES并购Q4交割 X X语料支持价格企稳反弹(+1.56%)无新增负面变量;NVIDIA DSX Ready认证-Vertiv CoolChip 2.3MW CDU为首个通过认证CDU(LG Electronics/LiquidStack并列认证);Wells Fargo首次覆盖Overweight PT$340(9/24);KES收购市场反应平淡;未见公司特定负面消息 提示 现价$253.28在买区下沿$255之下(-0.67%),属深度买区(低于下沿);距地板$183尚有+38.4%缓冲;距不追$369尚远;R:R 1.45:1已跌破1.5门槛退回观察不建仓;回1.5门槛需≤$251.80,回2.5门槛需≤$232.14;看10/21 Q3财报能否兑现有机+34-36%指引,及UIG/KES并购交割进度 | ||||||
| FLNC | 1.36 | $7.85 周+7.2% | 买区$10.2-11.5 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$4 | 不追>$17 | 已建starter(1/3)持有,不加仓 |
