范围:
opc.config.toml二态模型——94 家非 hidden 公司全部上表(与上周 94 家相比:+0 / −0)。本周 全部 94 家强制全刷(last_updated= 2026-09-05)。 口径:只读派生自各公司00/01/02/08+ stockanalysis 财报日 API,不刷新数据。收益风险比 =(保守 Base PT−现价)÷(现价−熊市地板),<1.5 差 / 1.5–2.5 中 / >2.5 好;买区(深度+买区内)按 收益风险比↓ 排。主锚法=archetype 计价轴(PE/PEG 对周期/电力/前营收股 N/M);历史分位=当前主锚倍数在近5年 band 分位;内部人=近6月(≥2026-03-05)旁证、参考列不主导排序;仓位=conviction 4腿合成。港股/A 股五家用 HK$ / ¥ 本币计价,地板告警脚本只覆盖美股(数字开头 ticker 不匹配,已知限制)。 现价:全板 as-of 2026-09-04 收盘(周五,整周完整)(美股 Polygon grouped-daily,港股 Yahoo chart,A 股东财 K 线 fqt=0;94/94 由主线程开跑前集中钉死后下发,agent 禁止自行取价)。 近两周财报(stockanalysis,✓=已官宣):ORCL 9/10✓。
| Ticker | 收益风险比 | 现价 | 买区 | 地板 | 不追 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOK | 3.26 | $10.03 周-1.8% | 买区$9.5-11.0 🔁本周重锚 🟢买区内 | 熊市地板$8.5 | 不追>$16 | starter 1/3(R:R 3.26升破2.5但加仓子触发未满足,不追加) |
| 主锚 Forward PE×FY26 comparable EPS 估值 FPE ~26.7x(指引EPS$0.376)/~24.5x(共识$0.41)·PEG年~1.84 分位 无干净单一5年band;重估前10-15x vs 重估后30-47x,现~26.7x/24.5x落两段之间 R:R口径 (PT$15.02-10.03)/(10.03-地板8.5)=4.99/1.53=3.26:1;base PT=stockanalysis共识9家均值$15.02;街道高端JPM$21/BofA$18.67;@$9.5=5.52 @$11=1.61,分母仅$1.53需警惕放大 内部人 🟢 最新实质交易07-24/07-29:董事长+AI官+3人合计~$2.24M开放市场买入@$8.4-9.6(含破地板日),均低于现价$10.03(+4.2~12.3%浮盈);08-13另5人~$48.2K判定系统性购股计划非信念买入 事件 财报 7/23→10/22估 · 催化 10-22 Q3财报,FCF转正 X 本轮fxtwitter两查询均404(KIX出口),判定限流未取到;沿用08-30旧闻:NVIDIA 13F曝光NOK持仓现值~$2.21B 提示 现价$10.03在建仓区中下段(距下沿+5.6%/距上沿-8.8%);加仓子触发(订单转化确认或收盘落$9.5-10)本轮未满足,09-03盘中$9.77已逼近但未收盘落入 | ||||||
| Ticker | 收益风险比 | 现价 | 买区 | 地板 | 不追 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPWR | 53.7 | $1,224 周-6.1% | 买区$1,350-$1,485 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$1,215 | 不追>$1,850 | starter(1/3) |
| 主锚 Forward PE×FY26 NG EPS 估值 非GAAP TTM PE~57.9x · Fwd PE~42.2-45.3x(FY26 NG$27-29) · 全年PEG~0.81-0.87(FY27口径~1.3) 分位 ~9分位(逼近多年低位,AI后45-70x band下缘) R:R口径 公式(1700−1223.86)/(1223.86−1215)≈53.7:1(基础PT$1700);牛市PT$2100→98.9:1;分母(现价−地板仅$8.86,+0.73%)被压至近零,denominator effect,数字已无实际参考意义,仅提示现价贴近地板 内部人 🟡 08-31 Tseng赠2000股入家族信托(非市场$0);上次实际卖出08-24 Chang$1281.57/Dean$1297.72均高于现价后已停手;零买入,08判温和负面/权重下调 事件 财报 7/30→10/29估 · 催化 Q3财报10/29,内控整改FY26底 X 舆情偏多但技术派谨慎:已破200日EMA,关注78.6%Fib~$1150支撑,有账号写"Sell if support fails";量化号称短期回调非趋势反转,与本文轮动判断一致 提示 R:R因地板与现价仅差$8.86(+0.73%)而数学失真至53.7-98.9:1(denominator effect)不应作加仓依据;现价已深度破买区下沿$1350,紧贴地板$1215 | ||||||
| VICR | 48.4 | $188.55 周-4.4% | 买区$208-244 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$186 | 不追>$348 | starter(1/3) 维持不变 |
| 主锚 P/S(FY26E $555M中值) 估值 P/S TTM ~18.3x(加权)/~19.0x(diluted)·FY26E ~15.7x/~16.2x·PE失效(GAAP含税务一次性) 分位 52w位置~42.3%(P/S主锚,非PE band分位) R:R口径 (中枢$312−188.55)÷(188.55−地板$186)=~48.4:1,分子$123.45/分母仅$2.55;base=公允中枢$312(自建P/S带);无街道PT第二意见(X无卖方PT矩阵);分母严重失真,数字已无决策参考意义 内部人 🟡 09-01 Corp VP Davies依10b5-1计划行权3073股(价$41.61)当日卖出@$176.59-184.85(~$177.70),低于/贴近地板但系临期期权例行行权,00判定不升级为看空,按规则④算0 事件 财报 7/21→10/20估 · 催化 Q3财报10-20,fab2启动 X 板块性risk-off非VICR专属利空(@pxsresearch 09-02:1 up vs 22 down,VICR/CDNS同步gap down);Cerebras检索无新内容 提示 机械R:R 48.4:1因分母仅$2.55已完全失真,勿按门槛表加仓;本周09-01~09-03三日收盘破地板$186(本轮首次),09-04收复,尚未满足论点证伪双重条件 | ||||||
| WOLF | 10.04 | $28.35 周+5.3% | 买区$36-41 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$25-30 | 不追>$73 | speculative starter 1/3 |
| 主锚 EV-Sales(distressed turnaround) 估值 EV/S 3.16x(EV~$2,103.4M/TTM Sales $665.1M) · peer band 2.5-3.5x(ON/Infineon/POWI) · post-emergence ~27.9分位 分位 ~27.9%(post-emergence区间$8.05-$80.82) R:R口径 R:R=(止盈中枢$62-现价)/(现价-地板下沿$25)=10.04:1(上期18.2:1,反弹分母走阔);⚠️地板附近分母效应非真实赔率改善。Street均值PT$27.5已低于现价→N/M,高值PT$30(Susquehanna)→0.49:1,远低于1.5门槛 内部人 ⚪ 最新09-02 van Issum(CFO)代扣税处置19,693股@$26.31(F code非主动卖出)+09-01多笔年度Award@$0(Feurle/Emerson/Kohn/Mattes);post-emergence新班子0笔开放市场买卖,08判定=无方向性,计0分 事件 财报 8/19→10/28估 · 催化 行权9/29,Q1财报10/28 X 期权流转述短线看多($645K call买盘+Oct-16 $32.5 call扫单,9/4,匿名账号未核实);$WOLF cashtag被meme币噪音主导;另一帖(@gooptionscc)谨慎看待800VDC落地节奏;均未提供改锚新证据 提示 按买区$36-41/不追$73套公式现价$28.35为"深度买区",但同时仍处既有熊市地板$25-30区间内;机械R:R本期10.0:1(上期18.2:1)纯因分母随反弹走阔,非赔率真改善,Street口径已转N/M~0.5:1 | ||||||
| SNPS | 4.72 | $393.84 周-3.9% | 买区$422-452 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$372 | 不追>$527 | half(1/2) |
| 主锚 Forward PE×FY26 NG EPS 估值 FPE(FY26 NG)26.13x · 全年前瞻PEG 1.63x · TTM NG PE 28.27x 分位 已跌破估算5yr前瞻PE band极下缘~27x(首次,band本身较软) R:R口径 R:R=(PT497-393.84)/(393.84-地板372)=103.16/21.84=4.72:1;Baird PT560→7.61:1;卖方共识中位575(14家,09-02更新)→8.29:1。⚠分母仅$21.84(现价-地板差5.9%)偏小,地板若小幅下修会大幅放大比值,需谨慎看待。 内部人 🟡 08-28/31 Aart de Geus(Founder)到期期权行权即卖74,641股$32.5M@$419-445,均高于现价$393.84,cashless非情绪减仓;CEO/CFO 6月卖@$450-459后已停手12周。08判中性,内部人腿=0 事件 财报 8/26→12/9估 · 催化 9/30 InvestorDay,12/09财报 X 06未同步刷新(最新仍08-28财报季);00正文引09-03 OpenAI GPT-6 Astra(3D建模BenchCAD 95.9%)被@doctorcfa/@GringoInvesting挂钩SNPS/CDNS/ADSK同步下跌;@AleaResearch指营收+42%vs NGEPS+15%分离是空头锚 提示 R:R分母仅$21.84(现价-地板)偏小易被放大;AI-CAD颠覆叙事(OpenAI Astra)纯情绪尚无客户流失证据;三闸未触发,买区$422-452/地板$372原样照抄上轮 | ||||||
| CLSK | 3.34 | $12.69 周+4.2% | 买区$13-16 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$10-11 | 不追>$28 | 1/2(维持,无新催化) |
| 主锚 SOTP 估值 PE N/A(亏损)·SOTP BASE$20/BULL$33/BEAR$10.5(锚2026-08-07)·合约收入/市值2.03x 分位 ~p30(52w $8.18-23.20,close-based) R:R口径 (20-12.69)/(12.69-10.5)=3.34(SOTP base$20/地板中值$10.5);保守口径(base$19/地板$10)=2.35⚠️本轮首次跌破2.5分批门槛,系价涨机械效应非基本面;卖方PT中枢$23(街道带$16-27)未直接折算R:R 内部人 ⚪ 窗口内(≥03-05)仅2026-08-14四份Form4(Schultz/Vecchiarelli/Garrison/Monnig),均例行RSU vest+代扣税卖出/凑整裸卖,非自主市场交易;仅有的4笔真实卖出(Wood/Monnig/Beynon/Cavaleri)全在2025年,已过期 事件 财报 8/6→11/24估 · 催化 ERCOT分类结果,Texas转firm X 9/3 ERCOT首批分类结果未列CLSK入23家获批名单,股东9/4-9/5公开抱怨IR沉默(对比Hut8已通知);9/2 CFO受访谈AI转型;Sealy变电站已动工,期权流偏多 提示 深度买区窗口收窄(现价距买区下沿仅-2.4%),续涨恐使R:R跌破2.5门槛;$10-11为含租约backstop交易地板,非机械SOTP值($6-8) | ||||||
| AMKR | 3.33 | $47.77 周-1.3% | 买区$54-61 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$42 | 不追>$82 | half 1/2(维持,不加码) |
| 主锚 FPE(Forward PE×FY26E EPS) 估值 FwdPE ~18.7x(FY26E EPS $2.55)·TTM PE 21.4x·EV/EBITDA~6.8x·全年前瞻PEG~0.27 分位 18.7x处合理中枢21-26x下端以下(pre-AI10-18x/AI-rerate40-45x);52w股价分位33.9%位 R:R口径 R:R=(Base PT$67−47.77)/(47.77−地板$42)=19.23/5.77=3.33:1(续升,>2.5门槛);BofA PT$70(21x FY28E EPS$3.41)方向一致未重锚;买区下沿$54处R:R仅1.08:1(与现价无关勿混淆) 内部人 🟡 窗口内(≥03-05)全卖无买;Rutten前CEO8/5-6主动卖~$2.75M@$54.5-55.35(无10b5-1)+多笔10b5-1(Rogers8/17$59.78等)均远高于现价$47.77且已停手(09-05核实无新增);判定🟡非现价附近持续卖 事件 财报 7/27→10/26估 · 催化 Q3财报10/26margin验证,中国股权出售传闻 X BofA首次覆盖(Buy,PT$70)验证为sell-the-news:冲高$51.74当日即被次日-7.46%回吐;09-02 Goldman Sachs会议出席为例行公告,无新负面 提示 闸②保鲜09-12到期届时强制重审倍数带;R:R用固定PT$67,BofA PT$70仅为交叉验证非重锚依据 | ||||||
| NOK | 3.26 | $10.03 周-1.8% | 买区$9.5-11.0 🔁本周重锚 🟢买区内 | 熊市地板$8.5 | 不追>$16 | starter 1/3(R:R 3.26升破2.5但加仓子触发未满足,不追加) |
| 主锚 Forward PE×FY26 comparable EPS 估值 FPE ~26.7x(指引EPS$0.376)/~24.5x(共识$0.41)·PEG年~1.84 分位 无干净单一5年band;重估前10-15x vs 重估后30-47x,现~26.7x/24.5x落两段之间 R:R口径 (PT$15.02-10.03)/(10.03-地板8.5)=4.99/1.53=3.26:1;base PT=stockanalysis共识9家均值$15.02;街道高端JPM$21/BofA$18.67;@$9.5=5.52 @$11=1.61,分母仅$1.53需警惕放大 内部人 🟢 最新实质交易07-24/07-29:董事长+AI官+3人合计~$2.24M开放市场买入@$8.4-9.6(含破地板日),均低于现价$10.03(+4.2~12.3%浮盈);08-13另5人~$48.2K判定系统性购股计划非信念买入 事件 财报 7/23→10/22估 · 催化 10-22 Q3财报,FCF转正 X 本轮fxtwitter两查询均404(KIX出口),判定限流未取到;沿用08-30旧闻:NVIDIA 13F曝光NOK持仓现值~$2.21B 提示 现价$10.03在建仓区中下段(距下沿+5.6%/距上沿-8.8%);加仓子触发(订单转化确认或收盘落$9.5-10)本轮未满足,09-03盘中$9.77已逼近但未收盘落入 | ||||||
| FLNC | 2.62 | $10.35 周-6.6% | 买区$13-14.5 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板~$8 | 不追>$22-24 | 已建starter(1/3)持有、不加仓(护城河窄1+传导中1+估值中枢1=3/6) |
| 主锚 EV/Sales自身band(PE/PEG/EV-EBITDA显式N/A) 估值 EV/Sales(FY26E指引$3.0B)~0.65x·第29分位(band0.3-1.5x)·PE/PEG/EV-EBITDA均N/A(亏损+EBITDA转负) 分位 ~p29(EV/Sales 0.3-1.5x band,较上周p33再回落) R:R口径 R:R=(PT16.5−10.35)/(10.35−地板8)=6.15/2.35≈2.62:1(乐观PT19.3→3.81:1);PT源=EV/Sales1.0-1.05x×FY26E$3.0B;共识$18.59为6/27stale,Barclays9/3二手转述下调至$10;价跌机械抬升R:R非基本面改善 内部人 🟡 窗内(≥3/5):06-24 Zahurancik卖31,974股@$25.18/22.03(10b5-1);06-16 Von Heynitz卖5,000股@$25(10b5-1)——均远高于现价10.35且已停售→判🟡陈旧;CEO/CFO核心抄底仓未卖 事件 财报 8/5→11/23估 · 催化 FQ4财报11/23E验证产能爬坡,数据中心订单转化 X Barclays9/3将PT下调至$10(X二手转述,滞后反应非新基本面);多空主线未变:多头强调产能爬坡掩盖record backlog/hyperscaler需求,空头复述Mizuho维持Underperform PT$15 提示 R:R过线(2.62:1)是价跌机械改善非基本面改善,conviction三腿打分3/6仍锚starter上限,不单独据此加仓;地板$8为压力情景,跌破且爬坡无进展→减仓/清仓 | ||||||
| RKLB | 2.24 | $64.26 周-2.9% | 买区$64-82 🟢买区内 | 熊市地板~$40.25 | 不追>$133 | 小仓(试仓),未达满档starter |
| 主锚 EV/Forward-Sales band 估值 EV/S FY26fwd ~39.7x(base~$975M)·TTM~50.3x·pro-forma(并表IRDM)~25.3x·PE/PEG N/M(GAAP亏损) 分位 ~25分位(自身1年EV/S band ~20x-99x,上轮27分位) R:R口径 R:R=(BasePT$118,7/6vintage post-deal簇低中沿,已9周+未刷新stale −64.26)÷(64.26−40.25地板)≈2.24;续处1.5-2.5小仓区间,需≤$62.46过2.5满档;无街道PT第二意见;分母40.25非现价扭曲 内部人 🔴 9/2 CFO Spice 10b5-1期权行权后卖14万股@$61.59-63.47(低于现价2.6%,26年最低);8/27 COO/GC卖@$65.5-67.5;90+日零买入;08判定仍-0.5未升级-1 事件 财报 8/10→11/9估 · 催化 Neutron首飞,Iridium审批 X 散户情绪中性偏空/困惑(订单不断却跌价);Neutron 2027Q1延期传闻与官方Q4'26矛盾,不采信;Base PT$118仍7/6vintage超6周未刷新 提示 PT$118已9周+未刷新(stale),现价紧贴买区下沿(仅入区~1.4%),续跌需破$54.4才触发闸③复核 | ||||||
| CRDO | 2.11 | $170.57 周+0.4% | 买区$195-215 🔁本周重锚 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$150 | 不追>$260 | half(1/2)目标仓位·开始分批 |
| 主锚 Forward PE(FY27 NG EPS) 估值 FPE ~31.9x(FY27 NG EPS$5.35中枢) · 全年前瞻PEG~0.61 · 静态NG TTM PE~48.6x 分位 ~31分位(自身20-58x前瞻带,多年偏低段) R:R口径 R:R=(214−170.57)/(170.57−150)=~2.11:1;base PT=40x回中枢$214(非街道PT);卖方PT中位$275(财报前,未刷新,名义比值失真不采);⚠️分母薄:现价距地板仅13.7%,地板未守住则R:R失效 内部人 🟡 全员10b5-1减持,零买入;7/31 Lam@~$213.17/Cheng@~$209.53(均高于现价,后已停);09-04 Cheng Form144拟卖3790股@~$170(未确认成交);权重=0中性偏温和负面 事件 财报 9/1→11/30估 · 催化 Bloomberg指数9-10,ECOC9-21 X 财报后困惑型多头居多("beat为何跌20%"),唯一系统性空头论点(增速正常化被惩罚)未被证伪/强化;S&P500传闻09-04未确认结果 提示 R:R分母薄,现价距地板僅13.7%;跌破$150且Q2实报QoQ<+5%=论点证伪,停止加仓 | ||||||
| POWI | 2.06 | $50.45 周-8.1% | 买区$54-63 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$40 | 不追>$81 | starter(1/3)入场条件本轮已满足 |
| 主锚 EV/Sales band(2年分位)+FwdNGPE第二法 估值 EV/S 5.68x TTM≈p34 · FwdNGPE FY26E36.3x/FY27E28.0x · PEG年~0.81(恢复期假象) 分位 ~p34(2年EV/S band 3.30-10.26x) R:R口径 (72-50.45)/(50.45-40)=2.06:1;基PT$72(EV/S p65或38.5x FY27E$1.80+现金);街道共识PT$80→R:R=2.83;改善100%来自价跌非估值锚变 内部人 🟡 Balu退董事05/26-29卖29.7万股@$70.71-86.25(现价+40~72%),06停手→08判定信号过期🟡;CEO07-22 sell-to-cover@$73.73抛税;零买入,H1回购$0 事件 财报 8/5→11/4估 · 催化 11-04Q3财报,27-02FY27指引 X 09-04散户技术贴支撑$49与现价巧合印证;无公司特定利空,维持板块beta推测未证实,待11-04财报验证 提示 改善100%来自价跌非估值锚变;三闸未触发(闸②29天<42天);若11-04证实利润率转弱则地板$40需重估安全边际 | ||||||
| DELL | 1.74 | $524.14 周+13.0% | 买区$510-561 🔁本周重锚 🟢买区内 | 熊市地板$459 | 不追>$637.5 | 分批,优先$510-524 |
| 主锚 FPE(FY27 NG EPS指引$25.50) 估值 FPE ~20.55x(FY27 NG EPS$25.50) · PEG年~0.139 · GAAP-TTM~30.6x · GAAP口径A(FY26)~60.4x 分位 100%(即5年/历史收盘ATH) R:R口径 R:R=(PT$637.5−地板$459)/(524.14−459)=113.36/65.14=1.74:1(此前−0.11:1);买区下沿$510处2.5:1(理想),上沿$561处仅0.75:1(梯度衰减);本轮未获取新街边PT,Bernstein$500(6/1)已过时不采用 内部人 🟡 最新窗口内交易为Radakovich董事8/24(8/26申报)10b5-1微量2,022股@$438.21;SL 7/13后~9周零执行;现价524.14远超SL卖出带$405-460(+13.9~29.4%);08判"过期/已定价" 事件 财报 9/1→11/24估 · 催化 Q3FY27财报~11月下旬,DRAM/NAND供给瓶颈 X @stevenaffluent: 管理层点名DRAM/NAND供给(非需求)是真正瓶颈,"公司点名自己的瓶颈是我不会跳过的信号";另一贴汇总Q2实际全面超预期口径(EPS$7.04 vs预期$4.97等) 提示 买区内部R:R梯度剧烈衰减:$510处2.5:1(理想)→现价524.14仅1.74:1→$561处仅0.75:1(无安全边际),优先$510-524区间分批 | ||||||
| AMAT | 1.73 | $454.71 周-5.2% | 买区$442-527 🟢买区内 | 熊市地板$325(深崩线B $166-244) | 不追>$650 | 可分批建仓 half(1/2) |
| 主锚 FPE×FY27EPS(结构重估26-31x) 估值 FPE(FY27) 26.75x · FPE(FY26) 35.64x · TTM GAAP PE 39.27x · PEG年 FY26 1.00/FY27 0.81 分位 ~p弱势区(band 12-22x,当前26.75x=中枢~17x的1.57倍,上轮1.66倍) R:R口径 @现价:上行至共识PT均值$679.44(+49.4%)=+$224.7,下行至地板$325=-$129.7→R:R~1.73:1(上轮1.28)。@买区下沿$442→~2.03:1;@上沿$527→~0.75:1(未过1.5门槛)。R:R≥1.5对应价格≤$467。 内部人 🟡 CFO Brice Hill 2026-08-25场内卖7,500股@$479.25(现价454.71低5.1%,年内第4次卖,无新增买入)。08判:非强负面信号,卖出规模远小于CEO历史顶部卖出,不重复扣分。 事件 财报 8/13→11/12估 · 催化 Q4FY26财报~11-12,FY27首季指引 X 分化:UBS上调PT$675→$695(维持Buy) vs @MM_Sentinel转Oversold;新增期权流$610/$700 Call(到期2027-03)大额买入,与止盈/不追档位($590-700)重合,属独立市场印证。 提示 买区/地板/不追全部照抄自2026-08-14锚定(三闸未触发);R:R本轮首破1.5门槛(1.73)主要因价格连跌三周而非EPS上修,Q4财报(~11-12)+51%/+85%指引兑现是关键验证窗口。 | ||||||
| STM | 1.67 | $52.24 周+5.2% | 买区$48-56 🔁本周重锚 🟢买区内 | 熊市地板~$44 | 不追>$80 | starter 1/3(不变,conviction 2/8 未升级) |
| 主锚 EV/Sales (through-cycle band) 估值 EV/Sales ~3.12x FY26E(TTM~3.41x) · Forward PE ~36.8x(仅注脚,FY26E NG EPS$1.42) · 共识PT$75.04(14 analysts) 分位 ~p78-82(EV/Sales band [1.5x-3.5x] FY26E中上区偏上,TTM口径~p92-95) R:R口径 R:R=(base$66-52.24)/(52.24-44)=13.76/8.24=1.67:1(自推base,低于街共识PT$75.04);若用街共识base=22.8/8.24=2.77:1;bull(base$80)=3.37:1。地板$44非52w-lo$21.20。 内部人 ⚪ FPI无强制Form4,2003年后再无申报(09-05复查仍为2笔,2003-12-29)。高管2025年0主动买入,仅sell-to-cover完税;回购8/24-25期128,904股@€42.65,较上期缩量,中性非择时。 事件 财报 7/23→10/22估 · 催化 Q3财报10/22或10/29(分歧未确认),Q4>$4B加速兑现 X X舆情本轮经KIX隧道恢复200,内容新鲜:技术面看多(alphacharts/PegasusTrades)+$340K看涨期权流(60strike 2027/1)+NVIDIA×Infineon×TI×ST联合800VDC AI数据中心电源研讨会,方向与价格反弹一致但非直接归因。 提示 价格反弹至买区中段(53%位置)使R:R从2.89回落到1.67,跌破2.5硬门槛,本轮非新增加仓理由;真正性价比仍在$48-52。 | ||||||
| CIFR | 1.48 | $17.74 周+10.7% | 买区$20-23 🟢深度买区(低于下沿) ⚠️ 现价低于买区下沿,bear case可能兑现 | 熊市地板$15(软地板,分层真bear$10以下) | 不追>$35 | 小仓(不建议现价追加) |
| 主锚 EV/合约+EV/MW+转型里程碑(非PE) 估值 PE/FPE N/M(GAAP/EBITDA双负,被非现金MTM主导) · EV/MW~$1.57M/MW · EV/合约~0.90-2.78x · P/B~13.08x 分位 52w区间47.5%(PE/PEG N/A,无估值band分位) R:R口径 (ATH$29.18-现价17.74)/(现价-地板$10)=11.44/7.74≈1.48:1(分层保守/bear层$10,headline,已跌破1.5门槛);名义口径(软地板$15)=11.44/2.74≈4.18:1;PT源=5yr最高收盘非街道PT;无street第二意见 内部人 🟡 最新Form4仍7/8-9:CEO Page卖$21.19/$22.68(10b5-1既定计划),此后连续5周零申报;现价$17.74低于该价16-22%→🟡陈旧;Bitfury持续退出,无买入。 事件 财报 8/4→11/2估 · 催化 Q3财报11-02;Barber Lake交付 X BYOG天然气自建发电2.5GW新闻稿(9/3)+ERCOT Batch Zero分类传闻(9/4,未经证实)+Rosenblatt首给PT$30重申BUY,均未经SEC/官方文件确认,驱动两日+16.9% 提示 现价虽低于买区(深度买区档),但R:R分层保守口径已从2.2:1压至1.48:1(跌破1.5门槛),文件明确不建议现价追加,宜等回落或BYOG/ERCOT获官方确认 | ||||||
| ON | 1.46 | $74.38 周+1.6% | 买区$68-75 🟢买区内 | 熊市地板$52(极端尾部$45=52w-lo) | 不追>$95 | starter 1/3,维持既定分批计划不变 |
| 主锚 EV/EBITDA(mid-cycle)+前瞻PE×band分位 估值 FPE FY26 23.2x/FY27 16.42x(自身band~45分位)·EV/mid-EBITDA 11.6x·PEG 0.64/0.40 分位 ~45分位(FPE band13.5-20.0x,中枢17.9x) R:R口径 =(PT107.10−74.38)/(74.38−52)=1.46:1,重跌破1.5门槛(分界价74.04,边际穿越,上周1.68);PT源stockanalysis共识21家(另25家口径107.68,前值108.88);买区两端R:R 2.44(68)~1.40(75):1 内部人 🟡 最近卖单2026-04-27 CFO 60K@$93(04-17另30K@$80,03-16 6K@$58.67);其后连续5周零新增;08判定信号已过期~4月,conviction记0,非🔴 事件 财报 8/3→11/2估 · 催化 SYNA股东会,Q3财报1102 X @MrFiboroni(08-31):现价卡在74.40技术触发位下方(破位见83);CEO私下措辞(转译,中置信)称汽车渠道未见真实拐点,反驳渠道回补嫌疑;新增SAMR审查旧推未经SEC确认,仅观察项 提示 现价已滑至买区$68-75上沿(区间内~91%分位),R:R边际跌破1.5门槛(非趋势恶化);续涨破75新增资金应等回落,已建1/3仓位无需处置 | ||||||
| FORM | 1.28 | $103.90 周-3.9% | 买区$95-105 🟢买区内 | 熊市地板$68 | 不追>$155 | half(1/2)目标档,新钱不动(R:R<1.5门槛) |
| 主锚 FPE×FY+1 NG EPS(+EV/EBITDA辅) 估值 TTM NG PE 48x · FPE FY26 34x/FY27 27x(EPS$3.10/$3.85) · PEG FY27~1.13 · EV/EBITDA FY26~24x 分位 FY26 34x回落至带内上段/FY27 27x中部偏下(5yr band~18-35x) R:R口径 ($150−$103.9)/($103.9−$68)=1.28(Base PT$150自建);上沿$105→1.22;$100.8→1.50门槛;$95→2.04;卖方Cantor PT$175(07-27,旧,未采信) 内部人 🟡 09-03董事Steven-Waiss非10b5-1卖2,100股@$96.10(低于现价);08判定为既有节奏延续/RSU分散化,非升级看空,conviction维持0,仅标🟡观察非🔴 事件 财报 7/29→10/28估 · 催化 Q3财报10-28,HBM4切换 X 3条二手观点强化HBM/CPO叙事(新建仓帖+CPO测试瓶颈三强点名+泛化推荐文),无一手基本面变化,加密货币同名$FORM噪音仍高 提示 现价已入买区但R:R1.28<1.5门槛,纯倍数收缩非基本面驱动;新钱等≤$100.8(R:R1.5)或≤$95(R:R2),starter($85-100成本)继续持有 | ||||||
| MRVL | 1.15 | $223.55 周-8.8% | 买区$215-235 🔁本周重锚 🟢买区内 | 熊市地板$170 | 不追>$325 | starter(1/3)维持,现价落买区可小仓加仓 |
| 主锚 FPE×FY27 NG EPS(三角化) 估值 FPE ~53.2x(FY27 NG EPS mid $4.20,Q1+Q2实绩+Q3指引+Q4共识三角化) · 全年前瞻PEG ~1.11 · 卖方共识FY27 EPS$4.20与自算完全一致 分位 ~p33(AI期自身fwd-PE band 35-90x,此前p48) R:R口径 R:R=(PT-现价)/(现价-地板)=(285-223.55)/(223.55-170)=61.45/53.55≈1.15:1;PT=$285(≈共识$284.80);街道JPM PT$240→R:R仅0.31:1分歧大;区顶$235仅0.77:1,区底$215达1.56:1过线。 内部人 🟡 9/2 COO Koopmans按2026-01-05计划第5档10b5-1例行卖1万股@$203.27(较现价-9.1%),财报后回调期随市卖出非看空;近60份Form4零买入;08定档0/🟡例行 事件 财报 8/27→12/1估 · 催化 10/6 Investor Day X @Spybef0rey0ubuy质疑"为何beat却跌近15%",印证beat但股价暴跌的市场困惑;@Kay2289123称已在$202-210加仓,押注10/6 Investor Day 提示 现价已回落入买区但R:R~1.15仍<1.5完整门槛;区顶$235仅0.77:1,区底$215过线1.56:1;10/6 Investor Day是Custom H2加速/Google收入贡献的下一验证窗口 | ||||||
| TE | 1.14 | $4.60 周+2.0% | 买区$3.60-5.00 🟢买区内 | 熊市地板$2.50 | 不追>$8.00 | 观察/试仓(≤1/3) |
| 主锚 EV/EBITDA×FY27里程碑折现 估值 PE/PEG N/A(亏损)·EV/Sales FY25~2.31x·EV/EBITDA FY27~5.83x(基准$300M,9-10x) 分位 ~27.7%(52w $1.75-12.04,close-based) R:R口径 R:R=(减仓下沿$7.0−现价$4.60)÷(现价$4.60−地板$2.50)≈1.14:1;基准9-10x×FY27 EBITDA$300M;卖方共识第二意见PT Avg$9.86/Median$9(7 analysts,stockanalysis);<1.5门槛,本轮判定不新增底仓 内部人 🟡 窗口内实质交易:Trina 5/26减2250万股@$8.62(FEOC合规,已停);前高管Kilde 5/28-6/4 Form144减~313K@$10.7-11.5(高位离场,已停);现任高管零公开市场买入,内部人腿=0 事件 财报 8/12→11/13估 · 催化 G2综合融资落地,Q3财报11-13 X 06:Giga Arctic数据中心改造获官方确认(官网+CEO引语,50MW/2027,396MW电网排队),但无财务条款/无SEC 8-K;8/27+11.9%后两日回吐至$4.27,"买传闻卖事实" 提示 R:R 1.14<1.5门槛不建议新增;净债$393.5M为静态代理,G2剩余~$390M capex综合融资全案未落地,实际净债大概率更高 | ||||||
