口径:现价/PE/FPE/PEG/买区来自各公司归档
00/01(只读派生);PE=TTM GAAP,亏损 N/M;FPE=全年前瞻;PEG季减速期假性偏低,已标「减速」;内部人仅近6月(截止 2025-12-13,更早已过期标⚪,RSU 抵税不算卖出潮);财报✓=已官宣,无✓为估算±1周。 新鲜度:全部 71 家于 2026-06-13 全量刷新(SEC/行情/X/招聘/内部人同批重采)。
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | $57.55 | N/M | EV/S~13-16x | N/M | N/M | $54-58 | >$75 | 🟢买入(6/9 Rosenthal COO@$54.30) | 5/7→8/6 | 中国管制6/15,重稀土分离 |
| OSCR | $28.26 | N/M | ~26x | N/A | N/A | $24-30 | >$35 | 🟢买入(4/7 CEO$11.92M) | 5/6→8/5 | ACA补贴延期,ICHRA扩面 |
区分裸卖卖顶(真警讯)与例行 10b5-1(高位定期减持,信号偏弱)。
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | $395.57 | ~31.7x | 22x | ~0.30(减速) | 无数据 | $358-396 | >$450 | 🔴卖出潮(6/8-12 Silver Lake日频$371-430套现$525M) | 5/28→8/27 | AI服务器FY27指引$60B+144%,订单积压$24.4B |
| NVDA | $205.19 | ~31x | ~24.5x | ~0.5 | ~0.29(减速) | $167-209 | >$251 | 🔴卖出潮(6/4 Stevens董事裸卖$220M) | 5/20→8/26 | Vera Rubin量产H2,AA评级 |
| ONDS | $9.33 | N/M | EV/S~8.6x | N/M | N/M | $8-10 | >$14 | 🔴卖出潮(5/22 Seidl$9.83) | 5/14→8/11 | LADOS发布,THOR$20M |
| OUST | $39.80 | N/M | N/M | N/M | N/M | $34-41 | >$46 | 🔴卖出潮(5/27 CTO$36) | 5/5→8/6 | Rev8量产,StereoLabs整合 |
| UUUU | $15.04 | N/M | N/M | 无数据 | 无数据 | $12-15 | >$22 | 🔴卖出潮(大额或裸卖)(4/13 Kapostasy裸卖$18.71) | 5/6→8/5 | ASM收购H2完成,Phase2 BFS已发布 |
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPX | $16.31 | N/M | EV/S~17x | N/M | N/M | $14-$18 | >$28 | ⚪中性(6/9 Dixon@$19) | 5/6→8/6 | 国防合同扩张,LEV $21M新客 |
| AMZN | $238.55 | 36.3x | 30x | 1.7 | 1.7 | $224-$245 | >$290 | 🟡计划减持(6/3 Herrington@$266) | 4/29→7/30 | Anthropic IPO申请,Prime Day 6/23 |
| AVGO | $382.07 | 65x | 34x | 0.50 | 0.38 | $316-$396 | >$452 | 🟡计划减持(3/27 Samueli@$317) | 6/3→9/3 | Q3 AI $16B兑现,Google合约2031 |
| CLSK | $16.48 | N/M | 无数据 | 无数据 | 无数据 | $13-16 | >$22 | ⚪中性(9+月零insider买入,4笔小额卖出) | 5/11→8/6 | AI首单Sandersville250MW谈判,BTC$63.5K |
| GOOGL | $359.68 | ~26.8x | ~28.8x | ~1.0 | ~0.95-1.14 | $350-375 | >$400 | 🟡计划减持(5/19 Hennessy$391.89) | 4/29→7/22 | Cloud $460B backlog,Apple Siri Gemini已发布 |
| ISRG | $411.06 | ~50x | ~43x | ~2.2 | ~1.6(减速) | $360-412 | >$494 | ⚪中性(6/10 CEO行权持有) | 4/21→7/21 | dV5全球放量,日本新医保码6月起 |
| MA | $489.98 | 28.4x | ~24.9x | ~1.58 | ~1.18 | $440-493 | >$560 | ⚪中性 | 4/30→7/30 | VAS>40%,稳定币落地 |
| META | $566.98 | 20.6x | ~15.3x | ~0.61 | ~0.5(减速) | $520-580 | >$720 | 🟡计划减持(6/3 Olivan COO) | 4/29→7/29 | Q2财报7/30,Manus收购 |
| ORCL | $184.13 | 31.3x | 22.9x | 1.27 | 1.24 | $177-185 | >$225 | 🟡计划减持(4/20 CLO$176) | 6/10→9/8 | FY27Q1财报,ATM启动 |
| SMR | $9.89 | N/M | N/M | N/M | N/M | $8.5-10.5 | >$15 | ⚪中性(零买入,3/3高管归属卖@$12.22) | 5/7→8/6 | TVA非约束→PPA,RoPower FID |
| TE | $8.50 | N/M | N/M | N/M | N/M | $7-9 | >$13 | ⚪中性(5/26 Trina合规减持2250万股@$8.62) | 5/12→8/19 | G2_Austin融资落地,45X税收抵免延期 |
| TMC | $5.43 | N/M | N/M | N/M | N/M | $4-6 | >$9 | ⚪中性(6/2 董事May裸卖20768@$6.42,CEO零卖出) | 5/14→8/13 | NOAA商业开采许可,Ex-Im Bank贷款 |
| TSM | $423.93 | 35.3x | 29.2x | 0.81 | 无数据(减速) | $390-424 | >$480 | ⚪中性(FPI盲区,6/5 ESPP例行配股) | 4/16→7/16 | N2量产爬坡,H2涨价预期 |
| USAR | $21.99 | N/M | N/M | 无数据 | 无数据 | $17-22 | >$40 | ⚪中性(6/8 Trabuco小额卖$22.77) | 5/13→8/10 | DOC$1.6B协议已签,Serra Verde收购Q3 |
| XE | $18.59 | N/M | EV/S~41x | 无数据 | 无数据 | $16-22 | >$30 | ⚪中性(IPO锁定期内,零公开市场交易) | —→8/29 | Amazon FID信号,NRC ASER里程碑2026-08 |
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAOI | $169.05 | N/M | EV/S~16x | N/M | N/M | $56-$112 | >$200 | 🔴卖出潮(6/11 CFO@$171) | 5/7→8/6 | 800G量产斜坡,盈利拐点H2 |
| AAPL | $291.13 | 35.2x | 33.3x | 1.97 | 1.52(减速) | $236-$262 | >$314 | ⚪中性 | 4/30→7/30 | Siri重做,iPhone17超级周期 |
| ASPI | $6.55 | N/M | P/S~48x | N/M | N/M | $4.5-$5.5 | >$9 | 🟡计划减持(12/25 Mann@$5.75) | 5/20→8/13 | Si-28商业出货,氦气Phase1 |
| FLNC | $23.71 | N/M | N/A(亏损) | 无数据 | 无数据 | $17-20 | >$26 | 🟢买入(2/18 CEO+CFO+主席$6.35-6.56集体抄底) | 5/6→8/10 | hyperscaler MSA首单Q3预计,NVIDIA/Siemens参考架构 |
| FORM | $139.21 | 160x | ~56x | ~0.76 | ~0.6(减速) | $99-112 | >$149 | 🔴卖出潮(6/10 CEO$121.35裸卖10b5-1) | 4/29→7/29 | HBM4量产爬坡,CPO首次营收 |
| GEV | $940.66 | ~43x | ~58x(adj) | ~3.2 | 无数据 | $650-850 | >$970 | ⚪中性(6/1 Abate裸卖$948) | 4/22→7/22 | Gas Power槽位≥110GW,数据中心$2.4B订单 |
| HOOD | $93.19 | ~45.5x | ~38-40x(NG) | ~1.8-2.0 | N/M | $72-82 | >$110 | 🟢买入(6/5 Malka$80.74) | 4/28→7/29 | IPO承销牌照,5月运营$377B平台资产 |
| INTC | $124.57 | N/M | EV/S~12x | N/M | N/M | $80-95 | >$135 | 🟢买入(1/26 CFO$42.50裸买) | 4/23→7/23 | 18A良率~80%Apple承诺,BofA升Buy$135 |
| KULR | $3.79 | N/M | EV/S~6.4x | N/M | N/M | $2.50-3.50 | >$5 | ⚪中性(5/28 Massey Form144退场$24K) | 5/14→8/6 | Caban $30M协议执行,BTC持仓$64.1K回升 |
| MRVL | $281.11 | ~93x(NG) | ~70x | ~1.6 | ~1.8 | $200-220 | >$285 | 🟡计划减持(6/1 Koopmans COO@$206) | 5/27→8/27 | S&P500纳入,1.6T光量产 |
| MSFT | $390.74 | 23.3x | ~23x | ~1.4 | ~1.2 | $355-385 | >$455 | 🔴卖出潮(6/10 Numoto CMO裸卖) | 4/29→7/29 | Q4财报7月底,OpenAI IPO |
| MU | $981.61 | ~35x | ~18-19x | ~0.63 | 无数据 | $700-820 | >$1100 | 🟢买入(1/15 Liu董事@$337) | 3/18→6/24✓ | Q3财报6/24,HBM4认证 |
| NOK | $14.80 | ~44x | ~40x | ~4.0 | 无数据 | $11-13 | >$16-17 | 🟢买入(6/1 Hanrahan参谋长@$16) | 4/23→7/23 | 7/23Q2财报,AI-RAN落地 |
| OKLO | $57.49 | N/M | N/M | N/M | N/M | $45-55 | >$85 | 🔴卖出潮(6/2 CEO$70) | 5/12→8/10 | ITR临界,COLA提交 |
| PDD | $81.56 | 8.8x | 无数据 | N/M | N/M | $70-80 | >$120 | ⚪中性(FPI blind) | 5/27→8/24 | de minimis关税,利润止跌 |
| PL | $31.15 | N/M | N/M | N/M | N/M | $22-28 | >$43 | 🟡计划减持(4/17 Director$34) | 6/4→9/8 | ATM执行节奏,Q2FY27财报 |
| PLTR | $127.99 | 135x | 96x | 1.35 | 1.40(减速) | $107-121 | >$165 | 🟡计划减持(6/1 Stat$160) | 5/4→8/3 | GoldenDome,Q2FY26财报 |
| RDDT | $162.10 | ~48x | ~38x | ~0.59 | 无数据(IPO基数失真) | $115-135 | >$200 | 🟢买入(3/17 董事Farrell@$132裸买) | 4/30→7/30 | S&P500纳入预期,数据授权重谈 |
| SNDK | $1,980.10 | N/M(GAAP含减值) | ~31.8x | ~0.20(减速) | 无数据 | $1,560-1,750 | >$2,100 | 🟡计划减持(6/3 CLO Shek卖600股@$1,736) | 4/30→8/13 | Q4财报指引$7.75-8.25B,NBM合同续签 |
| SNPS | $453.89 | ~30.8x | ~30.8x | ~2.2 | ~3.85(减速) | $410-445 | >$520 | ⚪中性(无12/13后买入,CEO定期10b5-1卖) | 5/27→9/8 | 9/30 Investor Day,ANSYS整合协同 |
| STM | $77.30 | ~480x(周期失真) | 无免费共识 | 无数据 | 无数据 | $62-68 | >$92-95 | ⚪中性(FPI无Form4,sell-to-cover52810股) | 4/23→7/23 | BofA升Buy PT$100,DC营收目标翻倍 |
| UMAC | $24.43 | N/M | P/S~23x | 无数据 | 无数据 | $16-21 | >$31 | 🔴卖出潮(大额或裸卖)(6/8 Director Thompson$27) | 5/14→8/13 | Upgrade Energy收购,Drone Dominance Phase2 |
| VRT | $302.87 | 88.8x | 47.7x | 0.94 | 1.0(减速) | $254-286 | >$349 | 🔴卖出潮(大额或裸卖)(3/2 Fradin$51.4M裸卖) | 4/22→7/29 | ThermoKey收购完成6/12,Q2财报7月 |
| WDC | $562.93 | N/M | 57x | 0.59(减速) | 0.62(减速) | $400-450 | >$572 | 🔴卖出潮(大额或裸卖)(6/11 Cole$484-545,6/2 Gubbi裸卖$556) | 4/30→7/29 | HDD供给缺口扩大至200EB,Q4FY26财报7月 |
| WOLF | $43.14 | N/M | N/M | 无数据 | 无数据 | $30-40 | >$70 | ⚪中性(post-emergence新班子零公开市场买入) | 5/5→8/24 | Mohawk Valley ramp,CHIPS Act$750M拨款进度 |
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRS | $214.00 | N/M | P/S~92x | 无数据 | 无数据 | $150-185 | >$272 | ⚪中性(锁定期内,6/11 Class B转A非卖出) | —→6/23✓ | 首份财报~6/23,卖方静默期结束PT$294 |
| CCJ | $100.96 | ~101x | EV/EBITDA~33x | 无数据 | 无数据 | $90-100 | >$135 | ⚪中性(FPI不适用Form4,3/24 CLO例行卖) | 5/5→7/30 | 印度DAE$2.6B铀协议,铀现货$86回升 |
| CLF | $13.78 | N/M | 无数据 | 无数据 | 无数据 | $10-13 | >$16 | 🔴卖出潮(6/5 CFO父子$13.41裸卖$2.87M) | 4/20→7/20 | 232关税50%保护,HRC>$1000持续 |
| CLOV | $4.73 | N/M | P/S~0.86x | 无数据 | 无数据 | $3.0-3.8 | >$5.5 | ⚪中性(创始人Toy/Garipalli零卖出,10b5-1计划减持) | 5/6→8/4 | 星级4.5判决,首次全年GAAP盈利指引$0-20M |
| CRCL | $77.84 | N/M | ~84x | N/M(负)(减速) | ~1.2-1.7 | $56-70 | >$110 | 🟡计划减持(联创Neville$100M+,6/10多份Form144在途) | 5/11→8/11 | Arc主网上线,ARC Token$222M预售 |
| CRDO | $250.81 | ~99.9x | ~49x | ~0.41(减速) | ~1.08 | $200-220 | >$260 | 🔴卖出潮(6/11 CTO$266全员系统减持$2.23亿) | 6/1→9/2 | DustPhotonics收购完成,FY27营收$1.8B兑现 |
| ELMT | $20.45 | N/M | ~21x | ~0.9 | 无数据 | $14.4-15.3 | >$24 | ⚪中性(IPO锁定期内,4/22两董事$14认购$17万) | 5/29→8/25 | backlog$113.3M+52%,DoD钼合同$4.3M |
| FCEL | $16.94 | N/M | N/M | 无数据 | 无数据 | $9-13 | >$15 | ⚪中性(零买入,公司ATM$9.45-13.31增发1500万股) | 6/8→9/8 | 4GW管线→PPA转化,首个美国数据中心正式PPA |
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | $511.57 | 193x | 85x | 1.9 | 0.5(减速) | $300-$390 | >$540 | 🟡计划减持(6/12 Su@$511) | 5/5→8/4 | OpenAI 1GW MI450,Meta 1GW交付 |
| ARM | $380.81 | 448x | 189x | 13.5 | 10.7 | $200-$300 | >$400 | ⚪中性(6/4 CAO@$393) | 5/6→7/29 | AGI CPU扩容,N1X量产 |
| ASTS | $82.41 | N/M | EV/S~140x | N/M | N/M | $70-$95 | >$120 | 🔴卖出潮(5/27 总裁@$127) | 5/11→8/10 | BlueBird 8-10发射6/17,MNO转化 |
| AXTI | $97.18 | N/M | EV/S~60x | 7x | 7x | $50-$65 | >$93 | 🔴卖出潮(6/3 CEO@$112) | 4/30→7/30 | Q2盈利兑现,InP产能翻倍 |
| BE | $260.22 | N/M | 127x(NG) | 1.6 | 无数据(减速) | $120-$190 | >$300 | 🔴卖出潮(5/28 Chambers@$298) | 4/28→7/30 | Oracle 2.8GW执行,$20B backlog |
| INFQ | $13.42 | N/M | EV/S~59x | N/M | N/M | $11-13 | >$18 | 🔴卖出潮(6/5 CTO裸卖) | —→— | $100M CHIPS拨款,Safran原子钟商业化 |
| IONQ | $57.85 | N/M | EV/S~81x | N/M | N/M | $45-55 | >$75 | 🟢买入(2/27 Teuber$38.38裸买) | 5/6→8/5 | SkyWater收购FTC推进,CHIPS量子拨款 |
| LAC | $4.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | $3.5-4.5 | >$12 | 🟢买入(3/23 Brown$3.78裸买) | 5/14→8/13 | 锂价$25.1k续涨YTD+48.7%,DOE贷款已落实 |
| LITE | $921.56 | ~200x | 58.3x | 0.62 | ~0.3(减速) | $790-869 | >$948 | 🔴卖出潮(6/2 Harris董事@$1000) | 5/5→8/11 | Q4财报破$1B,CPO放量 |
| NVTS | $23.39 | N/M | P/S~140x | N/M | N/M | $10-21 | >$25 | 🔴卖出潮(5/29 Singh创始人裸卖@$29.29) | 5/5→8/3 | 800V HVDC落地,Singh辞任 |
| POWI | $78.38 | 248x | ~65x | 4.6 | 无数据(减速) | $55-66 | >$84 | 🔴卖出潮(6/2 Gupta$84) | 5/7→8/5 | Q2指引兑现,PowiGaN设计胜 |
| QBTS | $23.37 | N/M | N/M | N/M | N/M | $16-22 | >$35 | 🔴卖出潮(6/10 CEO$18M) | 5/12→8/6 | CHIPS$100M,FAU$20M系统 |
| RGTI | $20.98 | N/M | N/M | N/M | N/M | $13-18 | >$24 | 🔴卖出潮(6/10 董事Johnson卖122K股) | 5/11→8/11 | CHIPS Act $100M正式化,C-DAC部署 |
| RKLB | $102.39 | N/M | N/M | N/M | N/M | $85-100 | >$130 | 🔴卖出潮(6/5 Slusky裸卖$123.60) | 5/7→8/6 | Nasdaq-100纳入6/22,Neutron Q4首飞 |
| TSLA | $406.43 | ~373x | 无数据(公司无指引) | N/M | N/M | $250-300 | >$475 | ⚪中性(6/8 CFO Taneja裸卖2605股@$402,量级可忽略) | 4/22→7/22 | Austin Robotaxi无人化,SpaceX IPO重估 |
| VPG | $139.52 | 349x | 498x | 无数据 | 无数据 | $50-95 | >$109 | ⚪中性(无近期公开市场买卖,高位零卖出) | 5/12→8/4 | 人形订单季度爬坡,Backlog$102M兑现 |
分档统计:买区内 22(黄金 2/陷阱 5/其余 15)· 公允偏上 25 · 不追区 8 · 题材无边际 16
dashboards/2026-06-13_decision-board.md)