生成: 2026-06-07 | 覆盖: 67 家全部 opc 归档 | 数据: companies/ 的 00/01(估值买点)+ 08(内部人 Form 4)+ stockanalysis(财报日)
🔄 2026-06-11 更新: AXTI 从 🟡第二档 移入 ⚠️价值陷阱——现价 $85.29 已进入 $65-90 观察区,但 CEO 6/3 史上最大裸卖 $22M + 董事 6/10 在 $91 跌势中续卖 + 6/4 授权股本翻倍(70M→120M)为第三轮增发铺路。
口径:PE=TTM GAAP;FPE=报告全年前瞻(亏损股用 EV/Sales 或 P/S);PEG年/季=全年前瞻/下季增速口径(季度 PEG 在减速期假性偏低);内部人=近6个月 Form 4(2025-12-07起,过期不算,裸卖>10b5-1);财报 上→下=上次→下次报告日,
✓=已官宣,其余为估算(±1周)。非投资建议。⚡ 近期财报(已官宣):FCEL 6/8、ORCL 6/10、MU 6/24——其余多在 7 月下旬-8 月。
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOOD | $82.47 | ~40x | ~36x | N/M | N/M | $72-82 | $105 | 🟢6/1+6/3董事基金$35M@$80-83 | 4/28→7/29 | S&P500纳入(6/20), PDT废除 |
| OSCR | $24.51 | N/M | ~22x | N/M | N/M | $20-26 | $33 | 🟢4/7 CEO私募$11.9M(+106%) | 5/6→8/5 | ACA补贴延期立法, 7月CMS风险调整 |
| AVGO | $386 | ~64x | ~34x | ~0.50 | ~0.39 | $316-385 | $452 | 🟢12/22董事You$1M@$325(小) | 6/3→9/3 | Q3 AI收入$16B, CFO 6/12交接 |
| LAC | $4.53 | N/M | N/M | N/M | N/M | $3.5-4.5 | $12 | 🟢3/23独董(仅$3.8K) | 5/14→8/13 | 2026H2峰值施工重估, 锂价+42% |
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $205 | ~31x | ~24.5x | ~0.5 | ~0.3 | $167-209 | $251 | 🔴6/2-4董事Stevens裸卖$220M | 5/20→8/26 | Vera Rubin H2量产, Blackwell>$1T指引 |
| CRCL | $80.28 | N/M | ~91x | 4.6x | N/M | $65-80 | $110 | 🔴近60日全员减持$63M(卖价全在现价上) | 5/11→8/11 | Arc主网上线, CLARITY Act立法 |
| DELL | $394 | ~45x | 22x | 0.47 | 0.30 | $358-394 | $450 | 🔴6/5 Silver Lake$585M@$420-468 | 5/28→8/27 | FY27Q2财报$44.5B, AI服务器$60B |
| RKLB | $110 | N/M | N/M(EV/S~94x) | N/M | N/M | $90-110 | $130 | 🔴6/5董事回调仍裸卖 | 5/7→8/6 | Neutron H2首飞, SDA $816M合同 |
| OUST | $39.68 | N/M | N/M(EV/S~11x) | N/M | N/M | $34-41 | $46 | 🔴5/27 CTO$14M(累计$30M) | 5/5→8/6 | Rev8量产爬坡, 6/17股东大会 |
| UUUU | $15.03 | N/M | N/M(EV/S~25x) | N/M | N/M | $12-15 | $22 | 🔴4/13全员裸卖,只卖不买 | 5/6→8/5 | ASM收购H2, REE Phase2 BFS |
| AXTI | $85.29 | N/M | N/M(EV/S~52x) | N/M | N/M | $50-65深/65-90观察(仅0.5x) | $93 | 🔴6/3 CEO史上最大裸卖$22M+6/10董事$91跌势续卖 | 4/30→7/30 | Q2盈利验证, Russell纳入6月底, 授权股本翻倍→增发风险 |
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMC | $5.12 | N/M | N/M(NAV) | N/M | N/M | $4-6 | $9 | 🟡CEO不卖/运营层减持 | 5/14→8/13 | NOAA首张商业开采许可, 美政府融资 |
| ASTS | $93.6 | N/M | N/M(EV/S~160x) | N/M | N/M | $80-100 | $120 | ⚪创始人从不卖 | 5/11→8/10 | BlueBird 8-10六月中发射, 商业激活 |
| TSM | $415 | ~34.5x | ~28.6x | 0.79 | N/M | $390-430 | $480 | ⚪FPI盲区 | 4/16→7/16 | Q2财报+37%, N2量产爬坡Q3 |
| GOOGL | $368 | ~28x | ~29.5x | ~1.18 | N/M | $350-375 | $400 | 🟡Pichai 10b5-1(已放缓) | 4/29→7/22 | Apple Siri接入Gemini, Q2财报Cloud |
| META | $593 | ~19x | ~16.3x | ~0.65 | N/M | $520-600 | $740 | 🟡全10b5-1/Zuck不动 | 4/29→7/29 | Manus/ARI收购, Q2财报capex指引 |
| CLSK | $15.59 | N/M | N/M(EV/S) | N/M | N/M | $13-16 | $22 | ⚪近6月仅小额 | 5/11→8/6 | AI/HPC首租户(250MW), BTC反弹 |
| TE | $9.43 | N/M | N/A(亏) | N/M | N/M | $8-10 | $13 | 🟡前高管高位卖 | 5/12→8/19 | G2_Austin Q4开产融资, 45X延期 |
| XE | $21.42 | N/M | N/M(EV/S~47x) | N/M | N/M | $16-22 | $30 | ⚪IPO锁定期 | —→8/29 | Dow项目NRC施工许可Q1'27, FONSI已过 |
| AMZN | $246 | ~38.6x | ~31x | ~1.5-1.9 | N/M | $224-246 | $300 | 🟡Bezos 10b5-1 | 4/29→7/30 | Prime Day 6/23-26, Anthropic IPO |
| MA | $491 | ~29x | ~25x | ~1.5 | ~1.2 | $440-493 | $560 | ⚪近6月无交易 | 4/30→7/30 | 稳定币结算再定价, CFO换人8/3 |
| CRDO | $207 | ~82x | ~42x | ~0.87 | ~0.34 | $180-207 | $245 | 🟡10b5-1累计$223M | 6/1→9/2 | DustPhotonics收购, 1.6T放量 |
| SNDK | $1,559 | N/M | ~25x(NG) | ~0.15 | 无数据 | $1370-1560 | $1870 | ⚪CEO/CFO零卖出 | 4/30→8/13 | Q4财报8月+FY27首指引, HBF首单 |
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | $864 | ~31x | ~16-17x | <0.1 | N/M | $700-820 | $1000 | 🟢1/15董事Liu$7.8M@$337 | 3/18→6/24✓ | 6/24财报$33.5B, HBM4 Vera Rubin量产 |
| NOK | $14.38 | ~42x | ~38.5x | ~3.7 | N/M | $11-13 | $16 | 🟢5/26 7人集体买入🔥 | 4/23→7/23 | NVIDIA AI-RAN合作, Infinera Q4转正 |
| USAR | $22.47 | N/M | N/M | N/M | N/M | $17-22 | $35 | 🟢1/29董事长$2.14M | 5/13→8/10 | Serra Verde收购Q3, Stillwater磁铁 |
| INTC | $99.17 | N/M | ~83x(NG) | ~7.5 | N/M | $70-80 | $120 | 🟢1/27CFO抄底(Foundry裸卖,混) | 4/23→7/23 | Apple/NVIDIA代工坐实, 18A良率 |
| IONQ | $56.78 | N/M | N/M(EV/S~80x) | N/M | N/M | $45-55 | $75 | 🟢2/27独董(小额) | 5/6→8/5 | SkyWater FTC清关, CHIPS $2B量子 |
| MSFT | $417 | ~24.8x | ~24.5x | ~1.5 | N/M | $360-390 | $460 | ⚪噪音 | 4/29→7/29 | OpenAI IPO 9月, FY26Q4财报7月底 |
| AMD | $466 | ~176x | ~78x | ~1.8 | ~0.5 | $300-390 | $510 | 🟡Su 10b5-1/Denzel卖顶 | 5/5→8/4 | MI450 1GW交付2H26, EPYC Venice |
| MRVL | $263 | ~87x | ~66x | ~1.6 | ~1.8 | $200-220 | $280 | 🟡价已高于所有卖点 | 5/27→8/27 | S&P500纳入(6/6), 1.6T光模块H2 |
| ISRG | $422 | ~51x | ~44x | ~2.3 | ~1.6 | $360-412 | $494 | 🟡CEO/CFO不卖但无买 | 4/21→7/21 | 日本+7手术医保码, dV5国际放量 |
| SNPS | $465 | ~43x | 31.5x | 2.2 | 3.9 | $410-445 | $520 | 🟡季度10b5-1,Elliott入场 | 5/27→9/8 | 9/30 Investor Day, ANSYS集成H2 |
| VRT | $301 | 88x | ~47x | ~0.95 | ~1.0 | $254-286 | $349 | 🔴3/2 6董事$122M@$252 | 4/22→7/29 | Q2财报7月底或再上调, PurgeRite并表 |
| GEV | $934 | N/M | ~58x | ~3.2 | N/M | $650-850 | $960 | ⚪CEO从不卖 | 4/22→7/22 | Gas Power≥110GW, 电气化数据中心单 |
| LITE | $864 | 189x* | ~55x | 0.58 | N/M | $773-840 | $945 | 🔴6/2主席裸卖@$1000顶 | 5/5→8/11 | FY26Q4营收破$1B(8月), CPO+1.6T |
| WDC | $512 | N/M | ~52x | 0.54 | 0.57 | $400-450 | $554 | 🟡10b5-1顶部减持 | 4/30→7/29 | HDD缺口扩至200EB, Q4财报7月末 |
| ORCL | $214 | ~38x | ~28x | ~0.6 | ~1.7 | $190-205 | — | 🔴净-$2B(Catz退休) | 3/10→6/10✓ | 6/10财报RPO破$600B, Stargate多站 |
| MP | $59.18 | N/M | N/M | N/M | N/M | $52-58 | $75 | 🔴CEO裸卖$100M+(COO对冲) | 5/7→8/6 | 重稀土分离Q2启动, Apple $500M |
| STM | $70.72 | 442x | ~50x | N/M | N/M | $60-66 | $84 | ⚪FPI | 4/23→7/23 | AI数据中心~$1B季度, SiC 300mm |
| POWI | $77.02 | ~248x | ~64x | 4.6 | N/M | $55-66 | $84 | 🔴5/28创始人清仓60%卖顶 | 5/7→8/5 | Q2财报8月$115-120M, Industrial+20% |
| OKLO | $58.09 | N/M | N/M | N/M | N/M | $45-55 | $85 | 🟡创始人夫妇10b5-1 | 5/12→8/10 | ITR临界Q2-Q3, COLA提交NRC |
| FORM | $116.70 | 134x | ~46x | 2.1 | 0.58 | $89-114 | $140 | 🔴6/2董事裸卖@$125 | 4/29→7/29 | HBM4拉动探针卡, Carlsbad降本 |
| PL | $32.22 | N/M | N/M(EV/S~26x) | N/M | N/M | $22-28 | $43 | 🔴4/6 CFO裸卖$6.95M | 6/4→9/8 | $1.5B ATM节奏, Q2财报9月EBITDA转正 |
| PLTR | $135.53 | ~143x | ~101x | 1.42 | ~1.0 | $107-120 | $165 | 🟡$1B 10b5-1,回调零抄底 | 5/4→8/3 | Q2财报8月指引, Golden Dome合同 |
| ARM | $343 | 403x | ~170x | ~12x | ~9.7x | $200-300 | $400 | 🟡COMPUTEX顶RSU卖 | 5/6→7/29 | AGI CPU量产2H26, Armv9渗透 |
| BE | $264 | N/M | ~129x | ~0.43 | N/M | $120-190 | $300 | 🔴5/28 CEO裸卖$34M+董事@$297 | 4/28→7/30 | Oracle 2.8GW执行, Nebius $2.6B框架 |
| CCJ | $103 | ~103x | ~75x | N/M | N/M | $90-100 | $135 | ⚪FPI | 5/5→7/30 | 铀价$87反弹, 印度$2.6B协议 |
| CLF | $13.53 | N/M | 无数据 | N/M | N/M | $11-13 | $16 | 🔴6/5父子高管连环裸卖 | 4/20→7/20 | Q2 FCF转正(7月), HRC关税保护 |
| CLOV | $3.83 | N/M | P/S0.70x | N/M | N/M | $2.7-3.8 | $5.5 | 🟡次CEO裸卖/创始人不动 | 5/6→8/4 | Counterpart外部大客户首签, BER验证 |
| ELMT | $17.17 | N/M | ~17.9x | 0.85 | N/M | $14.4-15.3 | $24 | ⚪IPO锁定期(董事小买) | 5/29→8/25 | Backlog $113M转营收, 并购钨矿 |
| FLNC | $22.91 | N/M | N/M(EV/S~1x) | N/M | N/M | $17-20 | $26 | 🟡买入已过期/AES退出 | 5/6→8/10 | Hyperscaler储能首单Q3, NVIDIA/Siemens |
| INFQ | $14.56 | N/M | N/M(EV/S~80x) | N/M | N/M | $11-13 | $20 | 🔴6/5 SPAC sponsor清仓 | —→— | $100M CHIPS拨款, NASA量子合同 |
| KULR | $3.81 | N/M | N/M | N/M | N/M | $2.5-3.5 | $5 | ⚪2年无买入 | 5/14→8/6 | BTC走势(1083枚), Caban $30M交货 |
| TSLA | $391 | ~359x | 无数据 | N/M | N/M | $250-300 | $475 | ⚪Musk买入已过期(2025-09) | 4/22→7/22 | SpaceX IPO情绪外溢, Robotaxi扩城 |
| UMAC | $26.70 | N/M | N/M(EV/S~25x) | N/M | N/M | $16-21 | $31 | 🔴6/4 President裸卖@$30顶 | 5/14→8/13 | Upgrade Energy收购Q3, DoD Phase2 |
| WOLF | $55.06 | N/M | N/M(EV/S~5.5x) | N/M | N/M | $30-40 | $70 | ⚪重组后零买入 | 5/5→8/24 | Mohawk 200mm毛利转正, CHIPS $750M |
| AMPX | $19.69 | N/M | N/M(EV/S~21x) | N/M | N/M | $14-18 | $28 | 🔴6/4 CEO裸卖 | 5/6→8/6 | 国防UAS合同, EBITDA首次转正 |
| QBTS | $23.85 | N/M | N/M(EV/S~340x) | N/M | N/M | $16-22 | $35 | 🔴6/2 CFO裸卖 | 5/12→8/6 | $100M CHIPS协议化, FAU 17q年底 |
| RGTI | $20.68 | N/M | N/M(mc/S~390x) | N/M | N/M | $13-18 | $24 | 🔴6/1 CTO卖顶$499K股 | 5/11→8/11 | CHIPS $100M Award H2, 印度108q |
| PDD | $85.07 | ~9.2x | 无数据 | N/M | N/M | $70-80 | — | ⚪FPI盲区 | 5/27→8/24 | 利润止跌回升, Temu半托管转型 |
| Ticker | 现价 | PE | FPE | PEG年 | PEG季 | 买区 | 不追> | 内部人(近6月) | 财报 上→下 | 催化剂(6-12月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCEL | $17.33 | N/M | N/M(EV/S~5x) | N/M | N/M | 破$15 | — | 🔴管理层持股仅0.21% | 3/9→6/8✓ | 6/8财报CGN确认, 数据中心PPA |
| AAOI | $177 | N/M | N/M(EV/S~16x) | N/M | N/M | $56-112 | $200 | 🔴全员裸卖$31.7M | 5/7→8/6 | 800G Q3放量, H2盈利拐点 |
| CBRS | $201 | N/M | N/M(P/S86x) | N/M | N/M | $150-185 | $272 | ⚪IPO锁定期 | —→8/19 | OpenAI 750MW爬坡, AWS部署 |
| NVTS | $25.08 | N/M | P/S150x | N/M | N/M | N/A | — | 🔴5/29创始人$109M+ATM | 5/5→8/3 | NVIDIA 800V/MGX design-win, 营收环比 |
| ONDS | $10.43 | N/M | N/M(EV/S~10x) | N/M | N/M | N/A | — | ⚪CEO代扣税(非主动) | 5/14→8/11 | Russell纳入6/26, ONBERG欧洲6/10 |
| VPG | $117.51 | ~294x | ~420x | N/M | N/M | N/A(超卖方PT) | — | ⚪买入已过期(2023) | 5/12→8/4 | 人形机器人单翻倍+第4客户, backlog |
dashboards/2026-06-07_decision-board.md)